年度 | 受託研究 | 共同研究 | 寄附金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
令和5年度 | 6 | 23,768,334 | 15 | 9,280,200 | 38 | 42,246,540 |
令和4年度 | 0 | 0 | 18 | 16,665,900 | 39 | 42,762,910 |
令和3年度 | 2 | 2,379,000 | 24 | 25,435,000 | 24 | 26,739,000 |
令和2年度 | 6 | 21,981,000 | 22 | 21,638,000 | 50 | 28,978,000 |
令和元年度 | 2 | 4,160,000 | 15 | 15,499,000 | 47 | 34,905,000 |
年度 | 基盤研究(S) | 基盤研究(A) | 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究 | 萌芽研究 | 学術変革領域研究(A) |
奨励研究 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
|
令和5年度 | 1 | 100 | 5 | 1,750 | 21 | 10,640 | 1 | 0 | 28 | 12,490 | ||||||||
令和4年度 | 1 | 130 | 4 | 3,770 | 21 | 16,146 | 2 | 2,080 | 1 | 1,170 | 29 | 23,296 | ||||||
令和3年度 | 1 | 1,040 | 4 | 9,191 | 17 | 16,679 | 4 | 2,600 | 1 | 1,170 | 27 | 30,680 | ||||||
令和2年度 | 1 | 1,040 | 1 | 260 | 13 | 8,580 | 5 | 6,453 | 1 | 910 | 1 | 330 | 22 | 17,573 | ||||
令和元年度 | 16 | 11,091 | 5 | 8,580 | 2 | 1,614 | 1 | 340 | 24 | 21,625 |
年度 | 種 別 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 2,839,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,307,086 | |
高等教育機関若者定着促進事業費補助金事業 | 825,000 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 2,279,050 | |
研究成果最適展開支援プログラム可能性検証 | 4,561,700 | |
NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム | 12,311,000 | |
令和5年度中小企業政策推進事業費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業) | 3,670,534 | |
自転車等機械振興事業(公益財団法人JKA) | 10,000,000 | |
令和4年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 7,790,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,051,094 | |
高等教育機関若者定着促進事業費補助金事業 | 825,000 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 800,648 | |
令和3年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 9,685,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,393,040 | |
高等教育機関若者定着促進事業費補助金事業 | 3,853,000 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 411,000 | |
令和2年度 | 市民学習活性化事業 | 140,000 |
令和元年度 | 市民学習活性化事業 | 140,000 |
(1) 学 科
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 44 (6) |
44 (7)[1] |
50 (2)[3]<1> |
37 (2)[1]<2> |
42 (3)<2> |
217 (20)[5]<5> |
電気電子工学科 | 42 (7) |
44 (6)[2] |
44 (3)[1]<1> |
39 (5) |
38 (4) |
207 (25)[3]<1> |
電子情報工学科 | 46 (8) |
44 (5)[1] |
40 (11) |
40 (4)<1> |
35 (4) |
205 (32)[1]<1> |
生物応用化学科 | 44 (30) |
42 (25) |
44 (26)<1> |
45 (33)<1> |
37 (22) |
212 (136)[0]<2> |
材料工学科 | 43 (24) |
43 (22) |
41 (24) |
38 (17) |
41 (16) |
206 (103)[0]<0> |
計 | 219 (75)[0]<0> |
217 (65)[4]<0> |
219 (66)[4]<3> |
199 (61)[1]<4> |
193 (49)[0]<2> |
1,047 (316)[9]<9> |
(2) 専 攻 科
専攻名 | 第1年次 | 第2年次 | 計 |
---|---|---|---|
総合イノベーション工学専攻 | 30 (4) |
30 (5)[2] |
60 (9)[2] |
(3) 留 学 生
出身国 | インドネシア | マレーシア | モンゴル | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 1 | 4 | 2 | 7 |
(4) 研 究 生
区 分 | 人 数 |
---|---|
専攻科 | 0 |
学科 | 専攻科 | 短期留学生 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | |||
男子 | 37 | 43 | 38 <2> |
22 | 29 <1> |
0 | 0 | 2 <2> |
171 <5> |
女子 | 18 | 19 | 15 <1> |
6 <2> |
10 <1> |
0 | 0 | 0 | 68 <4> |
計 | 55 | 62 | 53 <3> |
28 <2> |
39 <2> |
0 | 0 | 2 <2> |
239 <9> |
※表の内数:<留学生>
区分 | 教員 | 事務系職員 | 合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | フルタイム 再雇用 |
計 | 特命教授 | 短時間 再雇用 |
事務職員 | 技術職員 | 計 | 短時間 再雇用 |
||
現員 | 1 | 35 | 23 | 9 | 3 | 1 | 72 | (1) | (1) | 29 | 16 | 45 | (2) | 117 (4) |
※特命教授、嘱託、短時間再雇用は外数
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | |
教養教育科 | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 |
機械工学科 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
電気電子工学科 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
電子情報工学科 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
生物応用化学科 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
材料工学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
計 | 35 | 2 | 23 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 | 15 |
※上記には以下の数を含む。休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。再雇用職員、特命教授
※年齢は4月1日現在
所属 | 職位 | 29歳以下 | 30~39歳以下 | 40~49歳以下 | 50~59歳以下 | 60~65歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教養教育科 | 教授 | 8 | 2 | 10 | |||
准教授 | 3 | 5 | 8 | ||||
講師 | 2 | 1 | 3 | ||||
助教 | 2 | 2 | |||||
機械工学科 | 教授 | 3 | 1 | 4 | |||
准教授 | 3 | 3 | |||||
講師 | 1 | 1 | 2 | ||||
助教 | 0 | ||||||
電気電子工学科 | 教授 | 4 | 4 | ||||
准教授 | 2 | 3 | 5 | ||||
講師 | 0 | ||||||
助教 | 0 | ||||||
電子情報工学科 | 教授 | 5 | 1 | 6 | |||
准教授 | 1 | 1 | |||||
講師 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
助教 | 1 | 1 | |||||
生物応用化学科 | 教授 | 5 | 1 | 6 | |||
准教授 | 1 | 3 | 4 | ||||
講師 | 0 | ||||||
助教 | 0 | ||||||
材料工学科 | 教授 | 1 | 4 | 5 | |||
准教授 | 1 | 1 | 2 | ||||
講師 | 1 | 1 | |||||
助教 | 0 | ||||||
合計 | 教授 | 1 | 29 | 5 | 35 | ||
准教授 | 3 | 14 | 6 | 23 | |||
講師 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
助教 | 3 | 3 |
※上記には以下の数を含む。休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。再雇用職員、特命教授