年度 | 受託研究 | 共同研究 | 寄附金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
令和6年度 | 8 | 28,551,822 | 19 | 47,375,800 | 55 | 56,984,212 |
令和5年度 | 6 | 23,768,334 | 15 | 9,280,200 | 38 | 46,246,540 |
令和4年度 | 0 | 0 | 18 | 16,665,900 | 39 | 42,762,910 |
令和3年度 | 2 | 2,379,000 | 24 | 25,435,000 | 24 | 26,739,000 |
令和2年度 | 6 | 21,981,000 | 22 | 21,638,000 | 50 | 28,978,000 |
年度 | 基盤研究(S) | 基盤研究(A) | 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 若手研究 | 萌芽研究 | 学術変革領域研究(A) |
奨励研究 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
件
数 |
採択
金額 |
|
令和6年度 | 1 | 100 | 5 | 923 | 23 | 12,467 | 1 | 0 | 30 | 13,490 | ||||||||
令和5年度 | 1 | 100 | 5 | 1,750 | 21 | 10,640 | 1 | 0 | 28 | 12,490 | ||||||||
令和4年度 | 1 | 130 | 4 | 3,770 | 21 | 16,146 | 2 | 2,080 | 1 | 1,170 | 29 | 23,296 | ||||||
令和3年度 | 1 | 1,040 | 4 | 9,191 | 17 | 16,679 | 4 | 2,600 | 1 | 1,170 | 27 | 30,680 | ||||||
令和2年度 | 1 | 1,040 | 1 | 260 | 13 | 8,580 | 5 | 6,453 | 1 | 910 | 1 | 330 | 22 | 17,573 |
年度 | 種 別 | 金額 |
---|---|---|
令和6年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 8,047,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,235,686 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 3,396,149 | |
研究成果最適展開支援プログラム可能性検証 | 1,393,600 | |
NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム | 8,093,000 | |
部素材からのレアアース分離精製技術開発事業 | 4,290,000 | |
令和6年度中小企業政策推進事業費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業) | 6,728,222 | |
自転車等機械振興事業(公益財団法人JKA) | 10,000,000 | |
令和5年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 2,839,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,307,086 | |
高等教育機関若者定着促進事業費補助金事業 | 825,000 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 2,279,050 | |
研究成果最適展開支援プログラム可能性検証 | 4,561,700 | |
NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラム | 12,311,000 | |
令和5年度中小企業政策推進事業費補助金(成長型中小企業等研究開発支援事業) | 3,670,534 | |
自転車等機械振興事業(公益財団法人JKA) | 10,000,000 | |
令和4年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 7,790,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,051,094 | |
高等教育機関若者定着促進事業費補助金事業 | 825,000 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 800,648 | |
令和3年度 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | 9,685,000 |
先端研究設備整備補助事業 | 1,393,040 | |
高等教育機関若者定着促進事業費補助金事業 | 3,853,000 | |
市民学習活性化事業 | 140,000 | |
国際青少年サイエンス交流事業 | 411,000 | |
令和2年度 | 市民学習活性化事業 | 140,000 |
(1) 学 科
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 44 (7)[1] |
41 (6)[1] |
45 (7) |
44 (2)<1> |
34 (2)<1> |
208 (24)[2]<2> |
電気電子工学科 | 46 (9)[1] |
42 (6)[2] |
42 (5)[1] |
44 (3)<1> |
38 (5) |
212 (28)[4] |
電子情報工学科 | 42 (8) |
46 (8)[1] |
44 (6) |
38 (10)[1] |
38 (4) |
208 (36)[2]<0> |
生物応用化学科 | 42 (21) |
44 (30) |
44 (26)<2> |
41 (23) |
45 (33)<1> |
216 (133)[0]<3> |
材料工学科 | 42 (22) |
44 (25)[1] |
44 (23)<1> |
39 (23)<1> |
39 (17)[2] |
208 (110)[3]<2> |
計 | 216 (67)[2] |
217 (75)[5] |
219 (67)[1]<3> |
206 (61)[1]<3> |
194 (61)[2]<2> |
1,052 (331)[11]<7> |
(2) 専 攻 科
専攻名 | 第1年次 | 第2年次 | 計 |
---|---|---|---|
総合イノベーション工学専攻 | 26 (4) |
33 (5)[1] |
59 (9)[1] |
(3) 留 学 生
出身国 | インドネシア | マレーシア | モンゴル | 合計 |
---|---|---|---|---|
人数 | 1 | 4 | 2 | 7 |
(4) 研 究 生
区 分 | 人 数 |
---|---|
専攻科 | 0 |
学科 | 専攻科 | 短期留学生 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | |||
男子 | 46 | 33 | 38 <1> |
32 <2> |
21 | 1 | 0 | 2 <2> |
173 <5> |
女子 | 15 | 15 | 17 <2> |
10 | 5 <2> |
0 | 0 | 0 | 62 <4> |
計 | 61 | 48 | 55 <3> |
42 <2> |
26 <2> |
1 | 0 | 2 <2> |
235 <9> |
※表の内数:<留学生>
区分 | 教員 | 事務系職員 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | フルタイム 再雇用 |
計 | 短時間 再雇用 |
事務職員 | 技術職員 | 計 | 短時間 再雇用 |
||
現員 | 1 | 33 | 26 | 8 | 1 | 1 | 70 | (3) | 30 | 16 | 46 | (4) | 116 (4) |
※特命教授、嘱託、短時間再雇用は外数
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | 現員 | 内、女性 | |
教養教育科 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
機械工学科 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
電気電子工学科 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
電子情報工学科 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
生物応用化学科 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
材料工学科 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
計 | 33 | 3 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15 |
※上記には以下の数を含む。休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。再雇用職員、特命教授
※年齢は4月1日現在
所属 | 職位 | 29歳以下 | 30~39歳以下 | 40~49歳以下 | 50~59歳以下 | 60~65歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教養教育科 | 教授 | 7 | 3 | 10 | |||
准教授 | 3 | 4 | 7 | ||||
講師 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
助教 | 0 | ||||||
機械工学科 | 教授 | 3 | 1 | 4 | |||
准教授 | 5 | 5 | |||||
講師 | 0 | ||||||
助教 | 0 | ||||||
電気電子工学科 | 教授 | 2 | 1 | 3 | |||
准教授 | 2 | 3 | 5 | ||||
講師 | 0 | ||||||
助教 | 0 | ||||||
電子情報工学科 | 教授 | 5 | 5 | ||||
准教授 | 1 | 1 | 2 | ||||
講師 | 1 | 1 | |||||
助教 | 1 | 1 | |||||
生物応用化学科 | 教授 | 5 | 1 | 6 | |||
准教授 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
講師 | 0 | ||||||
助教 | 0 | ||||||
材料工学科 | 教授 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
准教授 | 1 | 2 | 3 | ||||
講師 | 1 | 1 | |||||
助教 | 0 | ||||||
合計 | 教授 | 1 | 25 | 7 | 33 | ||
准教授 | 4 | 15 | 7 | 26 | |||
講師 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||
助教 | 1 | 1 |
※上記には以下の数を含む。休職者、育児休業者、臨時採用職員(育児代替)
※上記には以下の数を含まない。再雇用職員、特命教授